Anexos
Fluxo de Emissão
Rejeições Atribuídas pelo InvoiCy Framework
O InvoiCy Framework valida diversas informações e regras estabelecidas pelas SEFAZ no documento de solicitação de emissão As seguintes rejeições podem ser atribuídas pelo InvoiCy Framework, caso seja encontrada falha, em emissões online ou em contingência:
| CÓDIGO | MOTIVO |
|---|---|
| 103 | Rejeição: Data de validade do certificado está expirada |
| 207 | Rejeição: Data de validade do certificado está expirada |
| 208 | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
| 209 | Rejeição: IE do emitente inválida |
| 212 | Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
| 229 | Rejeição: IE do emitente não informada |
| 237 | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
| 266 | Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service (permitido 1 até 899) |
| 434 | Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador |
| 435 | Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador |
| 436 | Rejeição: Código do meio de pagamento inexistente |
| 438 | Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros |
| 439 | Rejeição: Informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros preenchido indevidamente |
| 440 | Rejeição: CNPJ do intermediador da transação inválido |
| 531 | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens |
| 532 | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens |
| 533 | Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| 534 | Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| 535 | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens |
| 536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens |
| 537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens |
| 538 | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens |
| 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
| 602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 603 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens |
| 605 | Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens |
| 607 | Rejeição: Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens |
| 608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 609 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF |
| 685 | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens |
| 795 | Rejeição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens |
| 998 | Rejeição: Erro de licença |
| 999 | Rejeição: Erro não catalogado |
Layout do XML de Resposta dos Métodos de Emissão
Estrutura básica de resposta: A seguir são apresentados os campos do layout da estrutura básica de resposta:
| ID | CAMPO | DESCRIÇÃO | ELE | PAI | TIPO | OCOR. | TAM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | MensagemItem | TAG raiz | G | ||||
| B01 | Codigo | Código de retorno da comunicação com o InvoiCy (ver...) | E | A01 | N | 1-1 | 3 |
| B02 | Descricao | Descrição de retorno da comunicação com o InvoiCy | E | A01 | A | 1-1 | 1K |
| B03 | Documentos | Grupo de informações sobre o resultado da emissão dos documentos | G | A01 | - | 1-1 | - |
| C01 | DocumentosItem | Grupo de informações sobre o resultado da emissão de um documento | G | B03 | - | 1-1 | - |
| D01 | Documento | Informaçõessobre o resultado da emissão do documento | E | C01 | A | 1-1 | 5M |
Considerando que a informação de entrada pode ser um XML para emissão de documento fiscal, uma consulta ou um evento (descarte, cancelamento, inutilização, …), o conteúdo do campo Documento (D01) irá corresponder à operação solicitada.
Emissão/Evento de cancelamento/Inutilização de NFC-e: A seguir os campos do layout da estrutura de resposta para a emissão de NFC-e, conteúdo do campo Documento (D01), são apresentados:
| ID | CAMPO | DESCRIÇÃO | ELE | PAI | TIPO | OCOR. | TAM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Documento | TAG raiz | G | ||||
| DocModelo | Modelo do documento emitido - fixo “NFCe” | E | A01 | N | 1-1 | 10 | |
| B02 | DocNumero | Número do documento emitido | E | A01 | A | 1-1 | 9 |
| B03 | DocSerie | Série do documento emitido | E | A01 | - | 1-1 | 3 |
| B04 | DocChaAcesso | Chave de acesso do documento emitido | E | A01 | - | 1-1 | 44 |
| B05 | DocProtocolo | Protocolo SEFAZ referente ao documento emitido autorizado | E | A01 | A | 1-1 | 20 |
| B05 | DocEvenSeq | Sequencial do evento do documento | E | A01 | 2 | ||
| B05 | DocEveTp | Tipo de evento do documento | E | A01 | 6 | ||
| B05 | DocEveld | Identificação do evento do documento | E | A01 | 52 | ||
| B05 | DocPDFBase64 | Arquivo PDF do documento no formato Base64 | E | A01 | 2M | ||
| B05 | DocPDFDownload | Link para download do PDF do documento | E | A01 | 1K | ||
| B05 | DocDhAut | Data e hora de autorização | E | A01 | 25 | ||
| B05 | DocDigestValue | Digest value do XML autorizado na SEFAZ | E | A01 | 60 | ||
| B05 | DocXMLBase64 | XML autorizado na SEFAZ codificado em Base64 | E | A01 | 2M | ||
| B05 | DocXMLDownload | Link para download do XML autorizado na SEFAZ | E | A01 | 1K | ||
| B05 | DocImpressora | NÃO UTILIZADO | E | A01 | 200 | ||
| B06 | Situacao | Grupo de informações da situação da emissão | G | A01 | - | ||
| C01 | SitCodigo | Código de retorno da solicitação da autorização (SEFAZ, InvoiCy ou Framework) | E | B06 | 8 | ||
| C02 | SitDescricao | Descrição do código de retorno da solicitação de autorização (SEFAZ, InvoiCy ou Framework) | E | B06 | 1K | ||
| B07 | MensagemSefaz | Mensagem enviada pela SEFAZ | E | A01 |
Atenção: O parâmetro RETORNO_FORMATO possibilita modificar a forma como o conteúdo do campo D01 - Campo Documento é apresentado.
Códigos de retorno de emissão e eventos de NFC-e: Resumo das principais combinações de Codigo e SitCodigo para definir se um documento fiscal foi emitido ou se um cancelamento ou inutilização foi homologado.
| AÇÃO | CÓDIGO | SITCODIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Emissão de NFC-e | 100 | 100 | Documento autorizado |
| Emissão de NFC-e | 100 | 108 | Documento emitido em contingência no FW ou Entrada em contingência, emitido em contingência no InvoiCy |
| Evento de cancelmento de NFC-e | 100 | 101 | Cancelamento homologado |
| Intuilização de NFC-e | 100 | 102 | Inutilização de número homologado |
A coluna Código é o campo B01 do XML de estrutura básica da resposta; o SitCodigo é o campo C01 da estrutura de emissão/evento de NFC-e. Quaisquer outros valores de Código e SitCodigo diferente das combinações acima devem ser consideradas como documento/evento não emitido/não autorizado.
Ressaltando que, o evento "DescartarDocumento" retorna a estrutura básica sem o campo Documentos.
Tags do Framework-HTML
O InvoiCy Framework possui o recurso de impressão genérica de texto e outros tipos de dados para uso pelo Aplicativo Comercial para impressão de relatórios, comprovantes de pagamento, informações auxiliares, etc.
A impressão genérica permite a impressão de texto simples, mas também possibilita a realização de alguns controles e/ou recursos de impressão de informações tais como código QR, códigos de barras e impressão de bitmap (formato BMP), através do uso das tags Framework-HTML conforme abaixo:
reset: Coloca a impressora nas configurações padrão
Exemplo: </reset>Teste de impressora
center: Impressão em modo centralizado
Exemplo: </center>Teste de impressora
left: Impressão alinhada à esquerda
Exemplo: </left>Teste de impressora
align: Determina a posição na linha atual que o texto deve começar. Seus atributos são:
- right = índice da esquerda para a direita do local da impressão;
- left = índice da direita para a esquerda do local da impressão.
Valor: Texto a ser impresso na posição definida dentro da linha atual
Exemplo: Valor Total: <align right=60> 15.48 </align>
Resultado: Valor Total: 15.48
fontsm: Fonte pequena
Exemplo: </fontsm>Teste de impressora
fontmd: Fonte média
Exemplo: </fontmd>Teste de impressora
fontlg: Fonte grande
Exemplo: </fontlg>Teste de impressora
fontwlg: Fonte largura dupla
Exemplo: </fontwlg>Teste de impressora
fontwlg: Fonte largura e altura dupla
Exemplo: </fontwlg>Teste de impressora
fontnormal: Fonte normal (não enfatizado)
Exemplo: </fontnormal>Teste de impressora
fontbold: Fonte bold
Exemplo: </fontbold>Teste de impressora
drawer: Acionamento da gaveta. Seus atributos são:
- pin (padrão: 0) = pino da impressora na qual a gaveta está conectada; - t1 (padrão: 10) = tempo 1; - t2 (padrão: 5) = tempo 2.
Exemplo: </drawer pin="1" t1="7" t2="4">
cutter: Acionamento da guilhotina. Seus atributos são:
- cut = informar “full” (default) para corte completo e “half” para corte parcial
Exemplo: </cutter cut="half">
qrcode: Imprime QRCode. Seus atributos são:
- size (padrão: 3) = tamanho do QR Code
Valor: Conteúdo do QR Code
Exemplo: <qrcode size="4">http://qrcode.com</qrcode>
code128: Imprime código de barras no padrão Code128. Seus atributos são:
- height (padrão: 45) = altura em pontos de impressão do código de barras;
- hri (padrão: 0) = posição do texto com o conteúdo do código de barras, podendo ser: 0=não imprimir texto/1=acima do código de barras / 2=abaixo do código de barras / 3=acima e abaixo do código de barras;
- width (padrão: 2) = largura em pontos de impressão da menor linha do código de barras;
- set (padrão: B) = code set do código de barras, podendo ser : A / B / C.
Valor: Conteúdo do código de barras
Exemplo: <code128 height="30" width="3" set="B">123456</code128>
bitmap: Imprime uma imagem BMP. Seus atributos são:
- file = caminho e nome do arquivo a ser impresso (opcional)
Valor: Conteúdo BMP codificado em base64
Exemplo:
<bitmap file="c:\abc.bmp"></bitmap>
<bitmap>ashfklasfdjkasgkfhgak...shgfkjashfkhasgfjkgadsfjsdf==</bitmap>
O bitmap deve ter intensidade de bits=1 (monocromático = P&B), largura máxima de 576 pixels. Larguras menores que 576 pixels são impressas centralizadas.
